Dezember 2024 bis Januar 2025
KW | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|
49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
1 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
X | Bearbeitungszeit / Produktionszeit |
X | voraussichtlicher Lieferzeitraum |
X | Keine Auslieferung durch unseren Lieferanten |
Die Lieferzeit berechnet sich immer ab der Bestellwoche.
Bei Bestellungen in dieser Kalenderwoche (KW50) mit einer Lieferzeit von ca. 2 bis 4 Wochen erhalten Sie Ihre Ware voraussichtlich zwischen Montag den 06.01.2025 und Freitag den 24.01.2025.
(Nur bei der Zalungsart Vorkasse ist der Zahlungseingang entscheidend für die Bearbeitungs- und Lieferzeit. )
Bestellungen zwischen Donnerstag und Sonntag haben automatisch als Bestellwoche die darauffolgende Kalenderwoche.
Bitte beachten Sie dies bei Ihrem Bauvorhaben.
Lieferungen an einem bestimmten Tag sind leider nicht möglich.