Mai 2023 bis Juli 2023
KW | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
22 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
X | Bearbeitungszeit / Produktionszeit |
X | voraussichtlicher Lieferzeitraum |
X | Keine Auslieferung durch unseren Lieferanten |
Die Lieferzeit berechnet sich immer ab der Bestellwoche.
Bei Bestellungen in dieser Kalenderwoche (KW22) mit einer Lieferzeit von ca. 2 bis 4 Wochen erhalten Sie Ihre Ware voraussichtlich zwischen Montag den 19.06.2023 und Freitag den 07.07.2023.
(Nur bei der Zalungsart Vorkasse ist der Zahlungseingang entscheidend für die Bearbeitungs- und Lieferzeit. )
Bestellungen zwischen Donnerstag und Sonntag haben automatisch als Bestellwoche die darauffolgende Kalenderwoche.
Bitte beachten Sie dies bei Ihrem Bauvorhaben.
Lieferungen an einem bestimmten Tag sind leider nicht möglich.